Le mɔ̃ɖaŋununya deŋgɔwo kple dɔwɔƒewo, sesẽ deŋgɔ ƒe asiléle, ga home si sɔ, subɔsubɔdɔ deŋgɔwo kple nuwɔwɔ aduadu kplikplikpli kple mɔkpɔkpɔwo, míetsɔ mía ɖokui na be míana asi nyuitɔ kekeake na míaƒe asisiwo hena Dzɔdzɔmeŋutete Dzodzro. Míenɔ ŋku lém ɖe mía ŋu be míawɔ nu aduadu kple mɔkpɔkpɔbuɖeamelawo katã tso aƒeme kple duta. Gawu la, asisiwo ƒe dzidzemekpɔkpɔe nye míaƒe didi mavɔ.
China Kplu Wɔwɔ Mɔ̃, . Plastik Kplu Mɔ̃, . Tilt Mold Dzoxɔxɔ ƒe Mɔ̃, Míele mɔ kpɔm be míana adzɔnuwo kple dɔwɔnawo ezãla geɖe wu le xexeame katã ƒe asi siwo wodzrana le asi siwo wodzrana vɔ megbe; míedze míaƒe xexeame katã ƒe adzɔnu ƒe dzeside ƒe ɖoɖoa gɔme to míaƒe adzɔnu nyuitɔwo nana le xexeame katã to míaƒe hadɔwɔla siwo ŋu ŋkɔ nyui le si na xexeame katã zãlawo nawɔ ɖeka kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe nu yeyewo kple dzidzedzekpɔkpɔwo kpli mí ta.
Thekplu wɔwɔ ƒe mɔ̃ nye Vevietɔ na plastic nugoe vovovowo wɔwɔ ( jelly kpluwo, aha kpluwo, package nugoewo, kple bubuawo) kple thermoplastic agbalẽwo, abe PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,etc.
| Kpɔɖeŋu | HEY12-6835 ƒe agbalẽ | HEY12-7542 ƒe agbalẽ |
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 680*350 ƒe xexlẽme | 750x420 ƒe lolome |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kple bubuawo | |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 380-810 dzi | |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.3-2.0 ƒe xexlẽme | |
| Max. Nuwɔwɔ ƒe Goglome (mm) . | 200 ƒe xexlẽme | |
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | |
| Aŋɔ ƒe Ʋuʋu(mm) . | 250. Ƒe 250 | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le etame ƒe didime (mm) . | 3010 me | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le anyime ƒe didime (mm) . | Ƒe 2760 me | |
| Max. Aŋɔ ƒe Nuwuwu Ŋusẽ (T) . | 50. Ƒe 1999 me | |
| Duƒuƒu (tsatsa/aɖabaƒoƒo) . | Max. 32. Ƒe 1999 me | |
| Sheet Transport(mm) ƒe nyateƒetoto . | 0.15 | |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V 50Hz 3 afɔɖeɖe 4 ka | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ŋusẽ (kw) . | 135. Ƒe 135 | |
| Ŋusẽ Katã (kw) . | 165. Ƒe 165 | |
| Mɔ̃a ƒe Dzidzeme (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 ƒe xexlẽme | |
| Agbalẽvi si tsɔa agbalẽa ƒe didime (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 ƒe xexlẽme | |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 10. 10. | |







