Míeɖoe be míanya nɔnɔme gbegblẽ deŋgɔ le dzidzimea me eye míana subɔsubɔdɔ siwo wɔa dɔ nyuie wu na dukɔa me kple duta asisiwo tso dzi blibo me na Kpekpeɖeŋunu Dzoxɔxɔ Mɔ̃ Na Dzra, . Kplu Wɔwɔ Mɔ̃, . Glass Siwo Wotsɔna Ðea Akpɔtɔ Wɔwɔ Mɔ̃ ƒe Asi, . Nutsyɔnu Wɔwɔ Mɔ̃ Na Plastik Nugoe, . Plastik Kpluwo Kple Kpluwo Wɔwɔ Mɔ̃, . Plastik Nutsyɔnu Wɔwɔ Mɔ̃, . Thermoforming Machine ƒe Gazazã, Le amesiame si di vevie be yeakpɔ míaƒe nuawo dometɔ aɖe le míaƒe adzɔnuwo ƒe xexlẽdzesiwo kpɔkpɔ vɔ megbe teti gome la, ele be nàse le ɖokuiwò me godoo be yeate ŋu aƒo ka na mí faa abia nya. Àte ŋu aɖo e-mail ɖe mí eye nàƒo ka na mí hena aɖaŋuɖoɖo eye míaɖo eŋu na wò kaba ale si míate ŋui. Ne ele bɔbɔe la, àte ŋu ake ɖe míaƒe adrɛs ŋu le míaƒe nyatakakadzraɖoƒea eye wò ŋutɔ nàva míaƒe dɔwɔƒea be yeaxɔ míaƒe adzɔnuwo ŋuti nyatakaka bubuwo sã. Míele klalo ɣesiaɣi be míatu nuwɔwɔ aduadu ƒe kadodo siwo keke ta eye woli ke kple asisi ɖesiaɖe si ate ŋu anɔ anyi le go siwo do ƒome kplii me.
Thekplu wɔwɔ ƒe mɔ̃ nye Vevietɔ na plastic nugoe vovovowo wɔwɔ ( jelly kpluwo, aha kpluwo, package nugoewo, kple bubuawo) kple thermoplastic agbalẽwo, abe PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,etc.
| Kpɔɖeŋu | HEY12-6835 ƒe agbalẽ | HEY12-7542 ƒe agbalẽ |
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 680*350 ƒe xexlẽme | 750x420 ƒe lolome |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kple bubuawo | |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 380-810 dzi | |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.3-2.0 ƒe xexlẽme | |
| Max. Nuwɔwɔ ƒe Goglome (mm) . | 200 ƒe xexlẽme | |
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | |
| Aŋɔ ƒe Ʋuʋu(mm) . | 250. Ƒe 250 | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le etame ƒe didime (mm) . | 3010 me | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le anyime ƒe didime (mm) . | Ƒe 2760 me | |
| Max. Aŋɔ ƒe Nuwuwu Ŋusẽ (T) . | 50. Ƒe 1999 me | |
| Duƒuƒu (tsatsa/aɖabaƒoƒo) . | Max. 32. Ƒe 1999 me | |
| Sheet Transport(mm) ƒe nyateƒetoto . | 0.15 | |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V 50Hz 3 afɔɖeɖe 4 ka | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ŋusẽ (kw) . | 135. Ƒe 135 | |
| Ŋusẽ Katã (kw) . | 165. Ƒe 165 | |
| Mɔ̃a ƒe Dzidzeme (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 ƒe xexlẽme | |
| Agbalẽvi si tsɔa agbalẽa ƒe didime (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 ƒe xexlẽme | |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 10. 10. | |
| PLC | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Ka asi Screen ŋu | MCGS ƒe agbalẽa | |
| Servo Mɔ̃ | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Asynchronous Motor si mewɔa dɔ le ɣeyiɣi ɖeka me o | AMEGBETƆ ƑE NUÐEÐEŊUTI | |
| Frequency Trɔla | DELIXI ƒe ŋkɔ | |
| Nusi trɔa nu le ame ŋu | OMDHON ƒe ŋkɔ | |
| Dzoxɔxɔ Brick | TRIMBLE ƑE ƲUƲU | |
| AC ƒe Kadododzikpɔmɔ̃ | CHNT | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Relay | CHNT | |
| Titina Relay | CHNT | |
| Nɔnɔme sesẽ ƒe Relay | CHNT | |
| Solenoid ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Ya ƒe Trɔtrɔ | CHNT | |
| Ya ƒe Ʋuʋudedi | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Nyaƒoɖeamenu Dzi Kpɔkpɔ ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Amisisi ƒe Pɔmpi | BAOTN | |







