Eléa gɔmeɖose si nye "Anukwareɖila, veviedonula, dɔwɔla, nu yeyewo dodo ɖe ŋgɔ" me ɖe asi be yeawɔ nu yeyewo ɣesiaɣi. Ebua nuƒlelawo, dzidzedzekpɔkpɔ be enye eya ŋutɔ ƒe dzidzedzekpɔkpɔ. Mina míatu etsɔme si me nu dze edzi na le ɖo asi le asi me na Plastik Glass Wɔwɔ Mɔ̃ si Gblẽna le Nu Gbagbewo Me, . Kplu Dzoxɔxɔ Mɔ̃, . plastic kplu wɔwɔ ƒe mɔ̃ si ƒe asi bɔbɔ, . plastic kpluwo wɔwɔ ƒe mɔ̃, . PLA biodegradable kplu wɔwɔ mɔ̃, . Polystyrene Kplu Mɔ̃, . Pp Kpluwo Mɔ̃, Míexɔa aƒeme kple duta asisiwo vividoɖeameŋutɔe be woava srã míaƒe dɔwɔƒea kpɔ eye woaƒo nu tso asitsatsa ŋu. Míaƒe dɔwɔƒea tea tɔ ɖe gɔmeɖose si nye "nɔnɔme nyui, asi si sɔ, subɔsubɔdɔ gbãtɔ" dzi ɣesiaɣi. Míelɔ̃ faa be míatu nuwɔwɔ aduadu si anɔ anyi ɣeyiɣi didi, xɔlɔ̃wɔwɔtɔe eye wòaɖe vi na mía nɔewo ɖo kpli mi.
Thekplu wɔwɔ ƒe mɔ̃ nye Vevietɔ na plastic nugoe vovovowo wɔwɔ ( jelly kpluwo, aha kpluwo, package nugoewo, kple bubuawo) kple thermoplastic agbalẽwo, abe PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,etc.
| Kpɔɖeŋu | HEY12-6835 ƒe agbalẽ | HEY12-7542 ƒe agbalẽ |
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 680*350 ƒe xexlẽme | 750x420 ƒe lolome |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kple bubuawo | |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 380-810 dzi | |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.3-2.0 ƒe xexlẽme | |
| Max. Nuwɔwɔ ƒe Goglome (mm) . | 200 ƒe xexlẽme | |
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | |
| Aŋɔ ƒe Ʋuʋu(mm) . | 250. Ƒe 250 | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le etame ƒe didime (mm) . | 3010 me | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le anyime ƒe didime (mm) . | Ƒe 2760 me | |
| Max. Aŋɔ ƒe Nuwuwu Ŋusẽ (T) . | 50. Ƒe 1999 me | |
| Duƒuƒu (tsatsa/aɖabaƒoƒo) . | Max. 32. Ƒe 1999 me | |
| Sheet Transport(mm) ƒe nyateƒetoto . | 0.15 | |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V 50Hz 3 afɔɖeɖe 4 ka | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ŋusẽ (kw) . | 135. Ƒe 135 | |
| Ŋusẽ Katã (kw) . | 165. Ƒe 165 | |
| Mɔ̃a ƒe Dzidzeme (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 ƒe xexlẽme | |
| Agbalẽvi si tsɔa agbalẽa ƒe didime (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 ƒe xexlẽme | |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 10. 10. | |
| PLC | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Ka asi Screen ŋu | MCGS ƒe agbalẽa | |
| Servo Mɔ̃ | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Asynchronous Motor si mewɔa dɔ le ɣeyiɣi ɖeka me o | AMEGBETƆ ƑE NUÐEÐEŊUTI | |
| Frequency Trɔla | DELIXI ƒe ŋkɔ | |
| Nusi trɔa nu le ame ŋu | OMDHON ƒe ŋkɔ | |
| Dzoxɔxɔ Brick | TRIMBLE ƑE ƲUƲU | |
| AC ƒe Kadododzikpɔmɔ̃ | CHNT | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Relay | CHNT | |
| Titina Relay | CHNT | |
| Nɔnɔme sesẽ ƒe Relay | CHNT | |
| Solenoid ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Ya ƒe Trɔtrɔ | CHNT | |
| Ya ƒe Ʋuʋudedi | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Nyaƒoɖeamenu Dzi Kpɔkpɔ ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Amisisi ƒe Pɔmpi | BAOTN | |
Eléa gɔmeɖose si nye "Anukwareɖila, veviedonula, dɔwɔla, nu yeyewo dodo ɖe ŋgɔ" me ɖe asi be yeawɔ nu yeyewo ɣesiaɣi. Ebua nuƒlelawo, dzidzedzekpɔkpɔ be enye eya ŋutɔ ƒe dzidzedzekpɔkpɔ. Mina míatu etsɔme nudzedzinamewo ɖo asi le asi na High Quantity Automatic Plastic Milk Kɔfi Tsi Tea Cups Making Thermoforming Machine na PLA / PP, Míenɔ didim tso dzime be míawɔ nu aduadu kple nuƒlelawo le anyigba bliboa dzi. Míese le mía ɖokui me be míate ŋu aɖi kɔ na wò bɔbɔe. Míexɔa nuƒlelawo hã vividoɖeameŋutɔe be woava míaƒe adzɔnuwɔƒea eye woaƒle míaƒe adzɔnuwo kple egbɔkpɔnuwo.







