Míaƒe taɖodzinu anye be míana adzɔnu nyuiwo le asi siwo le hoʋiʋli me, kple kpekpeɖeŋu deŋgɔ na asisiwo le xexeame katã. Míenye ISO9001, CE ɖaseɖigbalẽ eye míewɔna ɖe woƒe nyonyome nyui ƒe nɔnɔmewo dzi pɛpɛpɛ na China Plastik Kplu Wɔwɔ Mɔ̃, . Kplu ƒe Nutsyɔnu Wɔwɔ Mɔ̃, . Nuɖuɖu Plastik Kplu Nutsyɔnu Thermoforming Mɔ̃, . Plastik Glass Dzraƒe ƒe Mɔ̃, . Plastik Tsi Glass Wɔwɔ Mɔ̃ ƒe Asi, . Plastik Yogurt Kplu Wɔwɔ Mɔ̃, Dɔwɔla siwo wu 80 le mía si siwo dometɔ aɖewoe nye dɔdzikpɔla bibiwo, aɖaŋuwɔla siwo to nu yeyewo vɛ, mɔ̃ɖaŋudɔwɔla bibiwo kple dɔwɔla bibiwo. To dɔwɔlawo katã ƒe dɔ sesẽ wɔwɔ ƒe 20 siwo va yi me la, eya ŋutɔ ƒe dɔwɔƒea va nɔ ŋusẽ kpɔm ɖe edzi. Míewɔa gɔmeɖose si nye "asisi gbã" ŋudɔ ɣesiaɣi. Míewɔa nubablawo katã hã dzi ɣesiaɣi vaseɖe esime míeɖoa taɖodzinua gbɔ eye le esia ta ŋkɔ nyui kple kakaɖedzi le míaƒe asisiwo dome. Woxɔ wò nyuie ŋutɔ be wò ŋutɔ nàva míaƒe dɔwɔƒea.Míele mɔ kpɔm be míadze asitsatsa ƒe hadomeɖoɖo gɔme le viɖe na mía nɔewo kple ŋgɔyiyi dzidzedzetɔe dzi . Ne èdi nyatakaka bubuwo la, ɖo ŋku edzi be mègahe ɖe megbe le kadodo kpli mí me o.
Thekplu wɔwɔ ƒe mɔ̃ nye Vevietɔ na plastic nugoe vovovowo wɔwɔ ( jelly kpluwo, aha kpluwo, package nugoewo, kple bubuawo) kple thermoplastic agbalẽwo, abe PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,etc.
| Kpɔɖeŋu | HEY12-6835 ƒe agbalẽ | HEY12-7542 ƒe agbalẽ |
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 680*350 ƒe xexlẽme | 750x420 ƒe lolome |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kple bubuawo | |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 380-810 dzi | |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.3-2.0 ƒe xexlẽme | |
| Max. Nuwɔwɔ ƒe Goglome (mm) . | 200 ƒe xexlẽme | |
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | |
| Aŋɔ ƒe Ʋuʋu(mm) . | 250. Ƒe 250 | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le etame ƒe didime (mm) . | 3010 me | |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le anyime ƒe didime (mm) . | Ƒe 2760 me | |
| Max. Aŋɔ ƒe Nuwuwu Ŋusẽ (T) . | 50. Ƒe 1999 me | |
| Duƒuƒu (tsatsa/aɖabaƒoƒo) . | Max. 32. Ƒe 1999 me | |
| Sheet Transport(mm) ƒe nyateƒetoto . | 0.15 | |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V 50Hz 3 afɔɖeɖe 4 ka | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Ŋusẽ (kw) . | 135. Ƒe 135 | |
| Ŋusẽ Katã (kw) . | 165. Ƒe 165 | |
| Mɔ̃a ƒe Dzidzeme (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 ƒe xexlẽme | |
| Agbalẽvi si tsɔa agbalẽa ƒe didime (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 ƒe xexlẽme | |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 10. 10. | |
| PLC | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Ka asi Screen ŋu | MCGS ƒe agbalẽa | |
| Servo Mɔ̃ | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Asynchronous Motor si mewɔa dɔ le ɣeyiɣi ɖeka me o | AMEGBETƆ ƑE NUÐEÐEŊUTI | |
| Frequency Trɔla | DELIXI ƒe ŋkɔ | |
| Nusi trɔa nu le ame ŋu | OMDHON ƒe ŋkɔ | |
| Dzoxɔxɔ Brick | TRIMBLE ƑE ƲUƲU | |
| AC ƒe Kadododzikpɔmɔ̃ | CHNT | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Relay | CHNT | |
| Titina Relay | CHNT | |
| Nɔnɔme sesẽ ƒe Relay | CHNT | |
| Solenoid ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Ya ƒe Trɔtrɔ | CHNT | |
| Ya ƒe Ʋuʋudedi | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Nyaƒoɖeamenu Dzi Kpɔkpɔ ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Amisisi ƒe Pɔmpi | BAOTN | |







