Gã Layout 3 Station Kɔkɔ Efficiency Thermoforming Mɔ̃: Ðekawɔwɔ wɔwɔ, punching kple stacking teƒewo. dɔwɔwɔ nyuie ŋutɔ kple gazazã sue; amadede touch screen, dɔwɔwɔ bɔbɔe.
| Kpɔɖeŋu | HEY01-6040 ƒe agbalẽ | HEY01-6850 ƒe agbalẽ | HEY01-7561 ƒe agbalẽ | ||
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 600x400 ƒe lolome | 680x500 ƒe lolome | 750x610 ƒe lolome | ||
| 3 Dɔwɔƒewo | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | ||||
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 350-720 dzi | ||||
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.2-1.5 ƒe xexlẽme | ||||
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | ||||
| Nuwɔwɔ Aŋɔ Stroke(mm) . | Dzigbe Aŋɔ 150, Anyigba ƒe Aŋe 150 | ||||
| Ŋusẽzazã | 60-70KW/H ƒe ŋusẽ | ||||
| Nuwɔwɔ ƒe Aŋe ƒe Kekeme (mm) . | 350-680 dzi | ||||
| Max. Woƒe Goglome (mm) . | 100. Ƒe 100 | ||||
| Lãɖeɖe Mold Stroke(mm) . | Dzigbe ƒe Aŋenu 150, 150. Down Mold 150. Ƒe 1999 me | ||||
| Max. Afisi Wotsoa Nu Le (mm2. 2.) . | 600x400 ƒe lolome | 680x500 ƒe lolome | 750x610 ƒe lolome | ||
| Lãɖeɖe Ŋusẽ (ton) . | 40. Ƒe 1999 me | ||||
| Dry Speed (tsakpe/min) . | Max 30 ƒe xexlẽme | ||||





