Menye ɖeko míadze agbagba ɖesiaɖe be míana dɔ nyuiwo wò asisi ɖesiaɖe ko o, ke míele klalo hã be míaxɔ aɖaŋuɖoɖo ɖesiaɖe si míaƒe nuƒlelawo ana wò.
vidzikpɔƒe ƒe tray mɔ̃, . plastic azigolo wɔwɔ ƒe mɔ̃, . seedling tray wɔwɔ mɔ̃ ƒe asi, Míewɔa nu aduadu li ke kple dukɔwo dome asitsahabɔbɔ geɖewo hã. Wowɔa nudɔdɔ na mí eye woɖoa adzɔnuwo kple egbɔkpɔnuwo ɖe dukɔ bubuwo me. Míele mɔ kpɔm be míawɔ nu aduadu kpli mi be míatu asi si lolo wu ɖo.
TECHNICAL ƑE NYAWO PARAMETER ƑE NUÐEÐEŊUTI
| Nuwɔwɔ ƒe Anyigbamama Max(mm) . | 720. Ƒe 720* .76. Ƒe 760 |
| Nuto si me wowɔa nu le Min(mm) . | 420*350 ƒe xexlẽme |
| Max. Nuwɔwɔ ƒe Goglome(mm) . | 100. Ƒe 100 |
| Agbalẽvi ƒe Titrime(mm) . | 0.2-1.0 ƒe xexlẽme |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme(mm) . | 450-750 dzi |
| Nusiwo Wozãna | PS, PP, PET, PVC, ABS, kple ame bubuwo |
| Sheet Transport(mm) ƒe nyateƒetoto . | 0.15 |
| Dɔwɔwɔ ƒe Tsitrenɔnɔ Max (keke/aɖabaƒoƒo) . | 25. Ƒe 1999 me |
| Stroke of etame aŋɔ(mm) . | 200 ƒe xexlẽme |
| Stroke ƒe ʋuʋudedi si le anyime(mm) . | 200 ƒe xexlẽme |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le etame ƒe didime(mm) . | Ƒe 1270 me |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le anyime ƒe didime (mm) . | Ƒe 1270 me |
| Aŋɔ ƒe nutsotso ƒe ŋusẽ Max(T) . | 50. Ƒe 1999 me |
| Max. Vacumm Pɔmpi ƒe ŋutete | 100. Ƒe 100m3. Ƒe 1999 me/h |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V/50Hz 3 nyagbe 4 ka |
| Mɔ̃a ƒe Dzidzeme(mm) . | 6880 * 2100 * 2460 ƒe xexlẽme |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 9. 9. |
| Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 78. Ƒe 78 |
| Ŋusẽ si le Ʋukuku Mɔ̃(kw) . | 22. 22. |
| Ŋusẽ Katã(kw) . | 120. Ƒe 120 |







