Míate ŋu atsɔ adzɔnuwo ƒe atsyã ɖesiaɖe kloe si do ƒome kple míaƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso la afia wò bɔbɔe na mɔ̃ si wɔa dzoxɔxɔ si zɔna kabakaba le eɖokui si, . plastic thermoforming mɔ̃ si wotsɔna ƒua gbe ƒe dɔwɔƒe, . disposable plates wɔwɔ mɔ̃ ƒe asi, . Plastik Atikutsetsewo ƒe Bablawo Aɖaka Tray Mɔ̃, Ale be nàte ŋu azã dɔwɔnu si tso kekem ɖe info le dukɔwo dome asitsatsa me, míexɔa nuƒlelawo tso afisiafi le internet dzi kple offline. Togbɔ be míetsɔa egbɔkpɔnu nyuiwo ɖoa ŋkume hã la, míaƒe dɔnyala bibiwo ƒe nudzadzra megbe subɔsubɔha ye naa aɖaŋuɖoɖodɔ si wɔa dɔ nyuie eye wònaa dzidzeme ame. Adzɔnuwo ƒe xexlẽdzesiwo kple parameters blibowo kple info bubu ɖesiaɖe weil woaɖo ɖe wò le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi na wò nyabiasewo. Eyata taflatse do ka kpli mí to e-mail ɖoɖo ɖe mí me alo nàƒo ka na mí ne nya aɖe le asiwò ku ɖe míaƒe dɔwɔƒea ŋu. ou ate ŋu axɔ míaƒe adrɛs info hã tso míaƒe nyatakakadzraɖoƒea eye wòava míaƒe dɔwɔƒea be yeaxɔ míaƒe adzɔnuwo ŋuti numekuku le agble dzi. Míeka ɖe edzi be anɔ eme be míama mía nɔewo ƒe dzidzedzekpɔkpɔ eye míawɔ nuwɔwɔ aduadu ƒe kadodo sesẽwo kple míaƒe zɔhɛwo le asi sia me. Míele miaƒe nyabiasewo dim.
| Kpɔɖeŋu | HEY01-6040 ƒe agbalẽ | HEY01-7860 ƒe agbalẽ |
| Max.Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 600x400 ƒe lolome | 780x600 ƒe lolome |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Lãɖeɖe, Nuƒoƒoƒu | |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, AKPAÐEKA, PP, PLA, kple bubuwo | |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 350-810 dzi | |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.2-1.5 ƒe xexlẽme | |
| Max. Dia. Le agbalẽ xatsaxatsa (mm) . | 800 ƒe xexlẽme | |
| Nuwɔwɔ Aŋɔ Stroke(mm) . | 120 na up mold kple down mold | |
| Ŋusẽzazã | 60-70KW/H ƒe ŋusẽ | |
| Max. Woƒe Goglome (mm) . | 100. Ƒe 100 | |
| Lãɖeɖe Mold Stroke(mm) . | 120 na up mold kple down mold | |
| Max. Afisi Wotsoa Nu Le (mm2. 2.) . | 600x400 ƒe lolome | 780x600 ƒe lolome |
| Max. Aŋɔ ƒe Nuwuwu Ŋusẽ (T) . | 50. Ƒe 1999 me | |
| Duƒuƒu (tsatsa/aɖabaƒoƒo) . | Max 30 ƒe xexlẽme | |
| Max. Vacuum Pump ƒe ŋutete | 200 m3 le gaƒoƒo ɖeka me | |
| Fafa ƒe Ðoɖo | Tsi ƒe Fafa | |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V 50Hz 3 afɔɖeɖe 4 ka | |
| Max. Dzoxɔxɔ ƒe Ŋusẽ (kw) . | 140. Ƒe 140 | |
| Max. Mɔ̃ Bliboa ƒe Ŋusẽ (kw) . | 160. Ƒe 160 | |
| Mɔ̃a ƒe didime(mm) . | 9000 * 2200 * 2690 ƒe xexlẽme | |
| Agbalẽvi si tsɔa nu ƒe didime(mm) . | 2100 * 1800 * 1550 ƒe xexlẽme | |
| Mɔ̃ Bliboa ƒe Kpekpeme (T) . | 12.5 | |
Nu sia Mɔ̃ si Wotsɔ Wɔa Dzoxɔxɔe Nusiwo sɔ: PLA, PP, PS, PET kple bubuawo.
Adzɔnu ƒomevi: vovovowo si gblẽa nu le ame ŋu plastic-ɖakawo, nugoewo, agbawo, nutsyɔnuwo, nuɖazewo, agbawo, atikewo kple nu bubu siwo wotsɔ blaa blister.
| PLC | DELTA ƒe agbalẽ |
| Ka asi Screen ŋu | MCGS ƒe agbalẽa |
| Servo Mɔ̃ | DELTA ƒe agbalẽ |
| Asynchronous Motor si mewɔa dɔ le ɣeyiɣi ɖeka me o | AMEGBETƆ ƑE NUÐEÐEŊUTI |
| Frequency Trɔla | DELIXI ƒe ŋkɔ |
| Nusi trɔa nu le ame ŋu | OMDHON ƒe ŋkɔ |
| Dzoxɔxɔ Brick | TRIMBLE ƑE ƲUƲU |
| AC ƒe Kadododzikpɔmɔ̃ | CHNT |
| Dzoxɔxɔ ƒe Relay | CHNT |
| Titina Relay | CHNT |
| Nɔnɔme sesẽ ƒe Relay | CHNT |
| Solenoid ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo |
| Ya ƒe Trɔtrɔ | CHNT |
| Ya ƒe Ʋuʋudedi | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo |
| Nyaƒoɖeamenu Dzi Kpɔkpɔ ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo |
Automatic High Speed Plastic Atikutsetsewo Packages Aɖaka Tray Thermoforming Mɔ̃ Dɔwɔƒe ƒe asi. Míexɔ mía ŋutɔwo ƒe dɔwɔƒe kple ɔfis. Míate ŋu atsɔ adzɔnuwo ƒe atsyã ɖesiaɖe kloe si do ƒome kple míaƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso la afia wò bɔbɔe, Míele mɔ kpɔm vevie be míele dzidzim ɖe edzi kpe ɖe míaƒe nuƒlelawo ŋu le xexeame katã.







