| Kpɔɖeŋu | HEY05B |
| Dɔwɔƒe si Kpɔa Dɔwɔnyawo Gbɔ | Nuwɔwɔ, Nuƒoƒoƒu |
| Nusiwo Wozãna | PS, PET, PVC, ABS, kple ame bubuwo |
| Max. Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 1350*760 ƒe xexlẽme |
| Min. Nuto si me wowɔa nu le (mm2. 2.) . | 700*460 ƒe xexlẽme |
| Max. Woƒe Goglome (mm) . | 130. Ƒe 130 |
| Agbalẽvi ƒe Kekeme (mm) . | 490 ~ 790 ƒe xexlẽme |
| Agbalẽa ƒe Titrime (mm) . | 0.2 ~ 1.2 ƒe xexlẽme |
| Sheet Transport ƒe Nyateƒetoto (mm) . | 0.15 |
| Max. Dɔwɔwɔ ƒe Tsitrenɔnɔ (kekewo/aɖabaƒoƒo) . | 30. Ƒe 1999 me |
| Aŋɔ si le Dzigbe/Ete ƒe Ʋuʋu (mm) . | 350 ƒe xexlẽme |
| Dzoxɔxɔnamɔ̃ si le Dzigbe/Ete ƒe Didime (mm) . | Ƒe 1500 me |
| Max. Vacuum Pump ƒe ŋutete (m3/h) . | 200 ƒe xexlẽme |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380V/50Hz 3 Nyagbɔgblɔ 4 Ka |
| Eƒe didime (mm) . | 4160 * 1800 * 2945 ƒe xexlẽme |
| Kpekpeme (T) . | 4. 4. |
| Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 86. Ƒe 1999 me |
| Ŋusẽ si le Vacuum Pɔmpi ŋu (kw) . | 4.5 |
| Ŋusẽ si le Ʋukuku ƒe Mɔ̃ Ŋu (kw) . | 4.5 |
| Ŋusẽ si le Sheet Motor (kw) ŋu . | 4.5 |
| Ŋusẽ Katã(kw) . | 120. Ƒe 120 |
Servo Vacuum Wɔwɔ Mɔ̃ HEY05B
Automatic Vacuum Forming Mɔ̃ ƒe Nɔnɔmewo
NUSIWO ƑE NUWO ƑE ƑOMEDODO
| PLC | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Ka asi Screen ŋu | MCGS ƒe agbalẽa | |
| Servo Mɔ̃ | DELTA ƒe agbalẽ | |
| Asynchronous Motor si mewɔa dɔ le ɣeyiɣi ɖeka me o | AMEGBETƆ ƑE NUÐEÐEŊUTI | |
| Frequency Trɔla | DELIXI ƒe ŋkɔ | |
| Nusi trɔa nu le ame ŋu | OMDHON ƒe ŋkɔ | |
| Dzoxɔxɔ Brick | TRIMBLE ƑE ƲUƲU | |
| AC ƒe Kadododzikpɔmɔ̃ | CHNT | |
| Dzoxɔxɔ ƒe Relay | CHNT | |
| Titina Relay | CHNT | |
| Nɔnɔme sesẽ ƒe Relay | CHNT | |
| Solenoid ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Ya ƒe Trɔtrɔ | CHNT | |
| Ya ƒe Ʋuʋudedi | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Nyaƒoɖeamenu Dzi Kpɔkpɔ ƒe Valve | AirTAC ƒe yameʋuɖoɖo | |
| Amisisi ƒe Pɔmpi | BAOTN | |
Dɔbiagbalẽviwo

